Pregunta:
donde encuentro el ranking mundial de carambola de 3 bandas?
matosa
2006-10-11 12:19:03 UTC
donde encuentro el ranking mundial de carambola de 3 bandas?
Cuatro respuestas:
2006-10-12 19:18:16 UTC
La verdad que Erlyn se paso!!!
2006-10-12 19:32:50 UTC
1 SANCHEZ Daniel

2 JASPERS Dick

3 TYSSENS John

4 CAUDRON Frédéric

5 KNUDSEN Brian

6 TASDEMIR Tayfun

7 DE BRUYN Jean Paul

8 ARANHA Mario

9 ZOLA HANSEN

10 ZANETTI Marco
2006-10-12 18:50:27 UTC
checale en el google
Erlyn A (CR)
2006-10-11 16:37:17 UTC
Busca en esta direccion............

http://www.billarama.net/2006/int_porto_portugal_10-16abr06.htmlUMB-CEB Campeonato Mundial de Carambola 3 Bandas

Porto, Portugal

10 al 16 de Abril 2006



Daniel Sanchez "El Mejor jugador del Mundo"



Daniel Sanchez se mantiene como el número 1 del Ranking Mundial, al adjudicarse el Campeonato Mundial en Porto, Portugal.



Vence en la final a Dick Jaspers 3 sets a 1 con marcadores de: 5-15, 15-7, 15-11 y 15-11.



La representación Latinoamericana enviada por la C.P.B. (Confederación Panamericana de Billar) realiza un muy buen papel, quedando en los lugares: 15, 24, 27 y 32.







Orgullo Latino



Es importante resaltar el gran encuentro sostenido por Alexander Salazar contra Torbjorn Blomdahl; encuentro que se llevo a las últimas consecuencias, Salazar logra remontar el marcador para vencer a uno de los mejores jugadores del mundo, y logra colarse a la ronda de los 16 finalistas, donde desafortunadamente pierde en contra de John Tyssens.



--------------------------------------------------------------------------------



P A R T I D A Set. 1 Set. 2 Set. 3 Set. 4 Set. 5 Tot.

.Car. Tot.



Ent. %

. Tiro

.Mayor

Car. Ent. Car. Ent. Car. Ent. Car. Ent. Car. Ent.

BLOMDAHL Torbjorn 9 7 15 4 15 8 14 15 10 7 63 41 1.536 9

SALAZAR Alexander 15 8 2 3 8 8 15 15 15 8 55 42 1.309 5









--------------------------------------------------------------------------------

UMB-CEB Campeonato Mundial Carambola 3 Bandas

Porto, Portugal

- Ranking Final de Jugadores -

10 al 16 de Abril 2006

Rank Nombre País Caramb. Entr. %

Gral. Mejor %

1 Partida Tiro

Mayor Ptos.

Ranking

www.billarama.net

1 SANCHEZ Daniel ES 277 184 1.505 2.240 8 80

2 JASPERS Dick NL 248 137 1.810 3.062 13 54

3 TYSSENS John NL 183 165 1.109 1.607 13 38

4 CAUDRON Frédéric BE 188 105 1.790 2.812 14 38

5 KNUDSEN Brian DK 137 83 1.650 1.730 7 26

6 TASDEMIR Tayfun TR 156 99 1.575 2.250 11 26

7 DE BRUYN Jean Paul NL 133 84 1.583 1.800 12 26

8 ARANHA Mario G. PT 132 122 1.081 1.240 7 26

9 ZOLA HANSEN Brian DK 103 78 1.320 1.607 4 16

10 ZANETTI Marco IT 106 98 1.081 1.150 4 16

11 RUDOLPH Christian DE 79 70 1.128 1.363 9 16

12 FORTHOMME Roland BE 86 55 1.563 1.593 10 16

13 PALAZON Javier ES 88 65 1.353 1.458 7 16

14 KIM Kyung-Roul KR 69 50 1.380 1.500 7 16

15 SALAZAR Alexander Colombia 97 93 1.043 1.309 5 16

16 CARLSEN Tonny DK 77 77 1.000 1.137 6 16

17 HORN Martin DE 48 30 1.600 1.600 6 8

18 BLOMDAHL Torbjorn SE 63 41 1.536 1.536 9 8

19 SAYGINER Semih TR 61 45 1.355 1.355 7 8

20 MERCKX Eddy BE 49 35 1.400 1.400 7 8

21 THERIAGA Jorge PT 42 31 1.354 1.354 10 8

22 KOSTISTANSKY Gerhard AT 39 34 1.147 1.147 10 8

23 YÜKSEL Adnan TR 40 40 1.000 1.000 4 8

24 ROMERO Merlín Venezuela 45 50 0.900 0.900 4 8

25 KASIDOKOSTAS Filipos EL 28 25 1.120 1.120 4 8

26 COKLU Murat Naci TR 21 19 1.105 1.105 4 8

27 AVEIGA Luis Ecuador 26 26 1.000 1.000 5 8

28 COSTA Rui Manuel PT 26 30 0.866 0.866 4 8

29 BURY Jeremy FR 18 21 0.857 0.857 4 8

30 POLYCHRONOPOULOS Nikos EL 24 31 0.774 0.774 3 8

31 KOBAYASHI Hideaki JP 27 36 0.750 0.750 3 8

32 RODRIGUEZ Ramon Peru 18 43 0.418 0.418 3 8

33 ÖZCAN Yilmaz TR 68 48 1.416 1.520 7 4

34 DE BACKER Peter BE 64 56 1.142 1.200 8 4

35 HJOLLUND Carsten DK 180 180 1.000 1.764 6 5

36 JIMENEZ Sergio ES 157 143 1.097 1.333 8 5

37 TERAN Javier EC 67 61 1.098 1.190 7 4

38 DUVAL Christophe FR 132 118 1.118 1.304 7 5

39 ANDRADE Paulo PT 164 156 1.051 2.000 12 5

40 PHILIPOOM Jozef BE 36 42 0.857 1.304 6 3

41 LEPPENS Eddy BE 55 46 1.195 1.360 7 3

42 LEGAZPI Ruben ES 59 52 1.134 1.272 8 3

43 BALOGIANNIS Apostolos EL 49 74 0.662 0.709 7 3

44 BLAUWBLOMME Henk BE 120 91 1.318 1.764 9 5

45 EL MESSERY Ihab EG 51 46 1.108 1.785 8 3

46 KOOREVAAR Ad NL 67 63 1.063 1.416 5 3

47 PAMUK Hasan TR 59 66 0.893 0.974 5 3

48 MOULOS Vagelis EL 116 119 0.974 1.294 6 5

49 TÜZÜL Murat TR 146 134 1.089 1.343 8 5

50 SZIVACZ Herbert AT 109 111 0.981 1.363 7 5

51 TREMOULIS Nick EL 122 143 0.853 1.250 6 5

52 GOMES Vasco PT 101 126 0.801 1.200 10 4

53 CARAPUÇO Rui PT 231 227 1.017 1.764 8 5

54 CRESPO Carlos ES 111 116 0.956 1.264 6 5

55 FERNANDES ALIPIO Jorge PT 38 60 0.633 0.689 5 1

56 ZUIJKERBUIJK Nick NL 143 138 1.036 1.304 5 5

57 ODDO Antonio IT 60 67 0.895 1.000 4 4

58 SCIACCA Emilio IT 47 42 1.119 1.214 5 3

59 SAKKAS George EL 49 51 0.960 1.000 6 3

60 VAN ACKER Steven BE 45 56 0.803 0.882 4 3

61 HOEBA Rens NL 58 86 0.674 0.716 7 4

62 DALLINGA Berry NL 63 95 0.663 0.727 4 4

63 OLESEN Martin DK 111 148 0.750 0.833 5 5

64 GONCALVES José PT 66 102 0.647 0.783 5 4

65 SANTOS OLIVEIRA Manuel PT 49 79 0.620 0.909 4 3

66 BISCAIA José PT 216 266 0.812 0.956 7 5

67 CALLADO Constantino ES 139 153 0.908 0.977 6 5

68 BARTSOKAS Konstentinos EL 56 68 0.823 1.000 5 3

69 FIGUEIREDO Antonio PT 172 199 0.864 1.034 7 5

70 STROOBANTS Paul BE 126 102 1.235 2.142 15 5

71 SANTOS Coriolano PT 218 250 0.872 1.153 8 5

72 LUIS Emanuel PT 193 240 0.804 1.363 8 5

73 VLERICK Dirk BE 129 161 0.801 1.071 11 5

74 PICCIANO Liberato IT 60 71 0.845 0.872 7 2

75 KLOMPENHOUWER Therese NL 135 152 0.888 1.023 5 5

76 TUNKR Martin CZ 49 65 0.753 0.761 4 2

77 DEGENER Gûlsen TR 37 70 0.528 0.549 3 2

78 GARCIA ALARCON Ricardo ES 37 45 0.822 1.045 5 1

79 AZEVEDO Mário PT 175 210 0.833 1.034 5 5

80 RIO Manuel PT 183 298 0.614 0.854 3 5

81 BASTOS Jorge PT 26 48 0.541 0.812 4 1

82 MAURER Claus AT 33 80 0.412 0.631 4 1

83 RAFAEL Joäo PT 15 60 0.250 0.363 2 1

84 SANTOS Coriolano PT 218 250 0.872 1.153 8 5

85 SANTOS Miguel PT 140 183 0.765 0.975 6 5

86 MARTINS Pedro PT 118 146 0.808 1.071 7 5

87 CUNHA Fernando PT 155 216 0.717 0.833 7 5

88 ORTIZ TORRENT Antonio ES 129 162 0.796 1.023 5 5

89 TOMÁS Fernando PT 115 131 0.877 1.136 6 5

90 AGUIRRE Maximo ES 48 52 0.923 1.200 5 3

91 BEYLEMANS Ben BE 74 81 0.913 1.117 6 4

92 DOULOS Theodoros EL 120 182 0.659 0.720 6 5

93 SOTOLA Marek CZ 49 78 0.628 1.111 7 3

94 VLERICK Mathieu BE 46 81 0.567 0.697 4 3

95 MAS José-Maria ES 51 69 0.739 0.923 6 3

96 JOHANSEN Dan DK 51 110 0.463 0.494 4 3

97 FOTIADIS Nikos EL 62 156 0.397 0.440 3 3

98 MONTEIRO Joaquim PT 44 80 0.550 0.576 3 3

99 HALLING Henrik DK 61 65 0.938 1.030 6 3

100 ORTIZ MARTINEZ Antonio ES 73 160 0.456 0.558 3 3

101 FOGE Claus DK 56 66 0.848 0.891 6 2

102 PAIS Pedro PT 106 147 0.721 1.000 6 5

103 WISSER Benjamin AT 46 91 0.505 0.535 4 2

104 RANGEL Rodolfo PT 116 245 0.473 0.566 6 5

105 AGUIAR Manuel PT 101 162 0.623 1.000 6 4

106 KELLER Klaus DK 37 57 0.649 0.666 5 1

107 GEHRER Wolfgang AT 38 67 0.567 0.760 3 1

108 GOMES Reis PT 101 204 0.495 0.526 4 5

109 SEMPERE Juan ES 29 70 0.414 0.428 3 1

110 RODRIGUES Gonçalo PT 26 63 0.412 0.419 4 1

111 BENGTSSON Kim DK 27 67 0.402 0.416 4 1

112 RODRIGUES Francisco PT 70 84 0.833 0.851 4 4

113 ANTUNES Jose PT 65 85 0.764 0.833 5 4

114 MAIA Fernando PT 67 91 0.736 0.789 6 4

115 AGUIAR Manuel PT 101 162 0.623 1.000 6 4

116 MAR Arlindo PT 59 106 0.556 0.644 5 4

117 RANGEL Rodolfo PT 116 245 0.473 0.566 6 5

118 BISCAIA José PT 216 266 0.812 0.956 7 5

119 CARVALHO Pereira PT 53 69 0.768 0.857 6 3

120 ANDRÉ Filipe PT 55 80 0.687 0.714 3 3

121 PEREIRA Adolfo PT 47 71 0.661 0.714 3 3

122 CUNHA Armando PT 39 60 0.650 0.833 4 3

123 ISIDORO Fernando PT 43 72 0.597 0.909 4 3

124 VAN DER WURF Hans NL 75 177 0.423 0.462 4 4

125 FERNANDES Vitor PT 63 87 0.724 0.758 5 3

126 NETO Jorge PT 64 93 0.688 0.750 6 2

127 ROLO Sebastião PT 61 94 0.648 0.672 5 2

128 VELOSO Paulo PT 53 85 0.623 0.698 6 2

129 COSTA Manuel PT 45 93 0.483 0.565 4 2

130 BELO Ricardo PT 50 110 0.454 0.544 6 2

131 OLIVEIRA Fernando PT 42 150 0.280 0.311 2 2

132 PRATES Manuel PT 38 77 0.493 0.583 7 1

133 FERRÃO Rui PT 34 71 0.478 0.500 4 1

134 CAMPOS Luis PT 34 82 0.414 0.454 4 1

135 MACHADO Fernando PT 38 95 0.400 0.400 4 1

136 SOUSA Manuel PT 30 87 0.344 0.444 4 1

137 VIEIRA Gonçalo PT 29 98 0.295 0.326 3 1

138 GONÇALVES Agostinho PT 27 97 0.278 0.377 5 1

139 RAMOS José Carlos PT 20 75 0.266 0.390 4 1





Promedio General del Torneo: 0.852

Promedio General del Torneo Principal (ultimos 32): 1.300

--------------------------------------------------------------------------------

Mejor Promedio General: Dick Jaspers ( 1.810 )

mejor Promedio Individual: Dick Jasper ( 3,062 )

Tiro Mayor: Paul Stroobants (15)


Este contenido se publicó originalmente en Y! Answers, un sitio web de preguntas y respuestas que se cerró en 2021.
Loading...